专家计划:丐帮命中率:78% | 回报率:1660%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026-1028期 | 小 | 1026期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1024期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1022期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1019期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1016期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 大 | 1013期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1012期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1010期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 大 | 1006期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1005期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1004期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0998期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0992期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0990期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0988期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0985期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0979期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0977期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0974期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0972期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0969期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 大 | 0968期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0967期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0963期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 大 | 0958期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0952期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0944期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。